
簡(jiǎn)要描述:沒(méi)有現(xiàn)貨:MURR穆?tīng)栠B接器,上海乾拓供7000-40021-61408007000-40021-61409007000-40021-61410007000-40021-61412007000-40021-61412507000-40021-61413507000-40021-61415007000-40021-61415107000-40021-6141660
產(chǎn)品型號(hào):7000-40021-6240050
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2025-05-11
訪(fǎng) 問(wèn) 量:2424Product category
Related articles
沒(méi)有現(xiàn)貨:MURR穆?tīng)栠B接器,上海乾拓供
型號(hào):7000-40021-6240050
M12 - M12,4
Art-No。7005 - M12 Lite - (塑料六角螺釘)根據(jù)要求
塑料外殼具有良的耐化學(xué)品和油性。對(duì)腐蝕性介質(zhì)的耐受性應(yīng)根據(jù)您的應(yīng)用進(jìn)行單獨(dú)測(cè)試。有關(guān)要求的進(jìn)一步細(xì)節(jié) 根據(jù)要求提供更多電纜長(zhǎng)度
技術(shù)圖




電纜
| 電線(xiàn)數(shù)量/直徑 | 4×0.34mm² |
|---|---|
| 電線(xiàn)隔離 | PVC(br,wh,bl,bk) |
| C軌道屬性 | 2 Mio. |
| 材質(zhì)(夾克) | PUR / PVC(UL / CSA) |
| 外Ø | 5.2毫米±5% |
| 彎曲半徑(移動(dòng)) | 15×外Ø |
| 溫度范圍(固定) | -30 ... + 80°C |
| 溫度范圍(移動(dòng)) | -5 ... + 80°C |
| 電纜識(shí)別 | 624 |
| 電纜類(lèi)型 | 2(PUR / PVC) |
| 批準(zhǔn)(電纜) | UL(AWM-Style 20549/1731),CSA; CE符合 |
| 電纜重量[g / m] | 42,68 |
| 材料(電線(xiàn)) | 銅線(xiàn),裸露 |
| 電阻(核心) | 。57Ω/ km(20°C) |
| 單線(xiàn)Ø(鐵芯) | 0.1毫米 |
| 建筑(核心) | 42×0.1 mm(多股線(xiàn)6) |
| 直徑(核心) | 4×0.34mm² |
| AWG | 類(lèi)似于AWG 22 |
| 材料(電線(xiàn)隔離) | PVC |
| 材料特性(電線(xiàn)隔離) | CFC-,鎘 - ,硅樹(shù)脂和無(wú)鉛 |
| 肖氏硬度(電線(xiàn)隔離) | 43±5 D. |
| 線(xiàn)Ø包括 隔離 | 1.25 mm±5% |
| 電線(xiàn)的顏色/編號(hào) | br,bk,bl,wh |
| 絞合組合 | 4根電線(xiàn)扭曲 |
| 屏蔽 | 沒(méi)有 |
| 材質(zhì)(夾克) | PUR / PVC |
| 材料屬性(夾克) | CFC-,鹵素 - ,鎘 - ,硅樹(shù)脂和無(wú)鉛,亞光,低粘附性,機(jī)器易于加工,耐磨,耐水解和抗微生物 |
| 肖氏硬度(護(hù)套) | 80±5 A(PVC護(hù)套); 85±5 A(PUR夾克) |
| 外Ø(夾克) | 5.2毫米±5% |
| 顏色(夾克) | 黑色 |
| 耐化學(xué)性 | 良的耐油,汽油和化學(xué)品 |
| 標(biāo)稱(chēng)電壓 | UL 300 V AC |
| 測(cè)試電壓 | 2 000 V AC |
| 當(dāng)前負(fù)載能力 | 根據(jù)DIN VDE 0298-4 |
| 溫度范圍(固定) | -30 ... + 80°C |
| 溫度范圍(移動(dòng)) | -5 ... + 80°C |
| 彎曲半徑(固定) | 10×外Ø |
| 彎曲半徑(移動(dòng)) | 15×外Ø |
| 彎曲次數(shù)(C軌道) | 。2 Mio. (25°C) |
| 行進(jìn)距離(C軌道) | 。5米(水平) |
| 行駛速度(C軌道) | 。3.3米/秒 |
| 加速度(C軌道) | 。5米/秒 |
| 夾克顏色 | 黑色 |
技術(shù)數(shù)據(jù)
| 工作電壓 | 。250 V AC / DC |
|---|---|
| 工作電壓(僅限UL列出) | 。30 V AC / DC |
| 額定浪涌電壓 | 2.5千伏 |
| 每次接觸的工作電流 | 。4 A. |
| 材料組 | IEC 60664-1,I類(lèi) |
| 編碼 | A編碼 |
| 鎖定端口 | 螺紋M12×1 mm(扭矩0.6 Nm)自鎖 |
| 壓縮腺體 | M12(SW13) |
| 保護(hù) | 插入并擰緊IP65,IP66K,IP67(EN 60529) |
| 鎖定材料 | 鋅壓鑄,亞光鍍鎳 |
| 材料 | PUR |
| 適用于波紋管(內(nèi)部Ø) | 10毫米 |
沒(méi)有現(xiàn)貨:MURR穆?tīng)栠B接器,上海乾拓供